Workingtest 3. Münsterland Cup  Samstag, 07.05.2005 in Beckum
Ergebnisliste Klasse A
Platz Nr. Name Hund Aufg.1 Aufg.2 Aufg.3 Aufg.4 Aufg.5 Punkte Stechen Pkt/0Rd
1 A15 Verheyen, Ralf Black Forest Gold Atomic-Siggi 20 20 20 19 20 99    
2 A58 Pleines, Andrea Hokita vom Osterbachtal 20 20 20 19 17 96    
3 A21 Groß, Katharina Dark Noble's Dragon-Knight 16 19 19 20 20 94 n.Stechen  
4 A18  Menke, Andrea Natty Norman of Mountain Forest Glade 20 20 18 16 20 94 n.Stechen  
5 A10 Sprenger, Ralf Notorious Nash of Mountain Forest Glade 19 20 18 18 19 94 n.Stechen  
6 A41 Schmidt, Viola Quinn vom Forsthaus Bethel 20 20 19 18 16 93    
6 A59 Lüking, Swaantje Dreamlike Easy Brocklyn 20 20 19 18 16 93    
8 A01 Heitbrink, Andre Mucki's Golden Dusty 18 17 20 19 18 92    
8 A08 Düster, Andreas Dedwydd Buster behind the Ball 19 17 20 17 19 92    
8 A24 Linnemann, Klaus Dalwhinnie of Gilead 18 19 20 19 16 92    
11 A23  Katarzynski, Hartmut Bandit aus der Deller Heide 20 16 17 19 19 91    
12 A14 Schreckenberg, Andreas Pearly Phillis of Mountain Forest Glade 20 17 16 15 19 87    
12 A28 Krämer, Hagen Anton von der Kellinghäuser Haar 18 14 20 17 18 87    
12 A29 Mausbach, Jelena Amica Unica Bionda von der Zähringer Burg 19 14 17 17 20 87    
12 A54 Holtgrefe, Brigitte Passion Max of Mountain Forest Glade 20 19 15 16 17 87    
16 A25 Nellessen, Ina Alva vom Thelenhof 20 20 10 20 16 86    
17 A16 Janetzky, Claudia Bea vom Sandstedter Moor 19 19 10 18 18 84    
17 A33 Wehrspann, Andreas Dreamlike Easy Ben 16 16 19 18 15 84    
19 A31 Heidl, Stefanie Benya von der Velsener Mark 18 20 10 18 17 83    
20 A06 Petra Philipp Oat Maggie of Mountain Forest Glade 20 20 8 16 18 82    
21 A34 Jeske, Dirk Magic Spark of Mountain Forest Glade 7 17 19 18 19 80    
21 A43 Hebecker, Jens Cleo 17 12 15 19 17 80    
23 A11 Prisett, Helmut Tommy 8 20 18 15 17 78    
24 A04 Ille, Mario Bartholomäus von der Velsener Mark 11 18 10 19 19 77    
25 A02 Egger,Sven Bjana von der Velsener Mark 13 19 8 19 17 76    
25 A30 Stahl, Ulrike Winterbottom of Graceful Delight 13 15 15 15 18 76    
27 A48 Jäschke, Verena Goodwill-Hunters Able Olivia 19 16 10 12 18 75    
28 A17 Harmsen, Birgit Orginal Amy of Mountian Forest Glade 12 17 14 12 17 72    
28 A57 Schnütgen, Michaela Kjara vom Kanarienhof 16 16 16 7 17 72    
30 A39 Schramm, Ingo Quincy from first Place 5 20 17 17 12 71    
30 A55 Kollmann, Monika Angie aus Norwegen 19 12 5 18 17 71    
30 A56 Steble, Petra Haila vom Osterbachtal 18 10 8 18 17 71    
33 A44 Dr. van Bebber, Jens Nancy-Toni vom Gerretsfeld 2 15 18 15 19 69    
33 A47 Stange, Inge Einstein-Elroy del Cornello 19 13 7 16 14 69    
33 A50 Giebel, Susanne Eden's Black Diamond Bijou 20 19 5 11 14 69    
36 A40 Kanning, Petra Dreamlike Easy Beloved Vita 18 10 4 13 15 60    
37 A03 Glodde, Sabine Baika von der Velsener Mark 11 19 6 15 0 0   51
37 A05 Tschirner, Andreas Easter Luis vom Eversaeler Feld 19 10 0 13 10 0   52
37 A07 Luther, Angelika Thieborn Purple Rain 6 0 0 0 15 0   21
37 A09 Mihalj, Christian Work and More Chayenne 20 17 19 0 19 0   75
37 A12 Schug, Erwin Tewbell'n A French Sunflower 2 20 5 0 0 0   27
37 A13 Schug, Claudia Amahti Born Be A Hunter 13 17 0 16 16 0   62
37 A19 Wäbs, Sonja Agent Luna of Enigmatic Patience 20 17 0 19 20 0   76
37 A20 Dr. Henry, Jana Brown Amazing Workers Harpo           0   0
37 A22 Fender, Axel Mucki' Golden Esquire           0   0
37 A26 Bergmann, Hartmut Hannah vom Tor zur Egge           0   0
37 A27 Lerbs, Volker Destiny Bound Jody 20 16 0 19 20 0   75
37 A32 Dick, Sylvia Tessa 0 12 8 16 20 0   56
37 A35 Radtke, Jesko Mavisflight Fantastic Moonworker           0   0
37 A36 Hasch, Ulrike Fontabarry's Bentley the Gentle 20 0 20 15 16 0   71
37 A37 Sauer, Sabine Aenny of Enigmatic Patience 17 16 0 16 12 0   61
37 A38 Zart, Jürgen Flying Beauty vom Walseder Bruch 20 0 5 15 8 0   48
37 A42 Keppler, Vera Antares Ben vom Neyesee 20 10 18 5 0 0   53
37 A45 Gahlen, Ursula Edward Louie vom Rietveld     0     0   0
37 A46 Nau, Martina Bogdan of Great Pleasure 18 12 8 0 0 0   38
37 A49 Pinnekamp, Ulla Schlottes Enigma 16 0 0 12 8 0   36
37 A51 Eisenhardt-Behring Andrea Blanca von der Velsener Mark           0   0
37 A52 Brendebach, Julia Carlson von der Steinmauer 0 18 7 5 19 0   49
37 A53 Blaskowitz, Vera Alucia von der Velsener Mark     0     0   0
37 A60 Arndt, Elke Norrylabs Right Choice           0   0
37 A61 Geerlings, Dick Ben 20 20 0 18 20 0   78
37 A62 Frölich, Anja Valiant Merlin of Graceful Delight 18 20 0 16 15 0   69
37 A63 Köster, Martina Dainty Willow the Golden Light of Avalon 18 18 0 7 7 0   50
37                 0   0
nicht erschienen
abgesagt  
abgebrochen